La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, confirmó oficialmente el viernes pasado el esperado aumento del 4% en los combustibles, el cual entrará en vigencia durante el fin de semana largo de junio de 2023. Esta suba, que se aplicará a nivel nacional, se corresponde con el acuerdo alcanzado en abril entre el gobierno y las principales petroleras como parte de la renovación del programa Precios Justos.
"El día 15 habrá un aumento en el marco del sendero que se había acordado", destacó la funcionaria, reafirmando la implementación de este incremento de precios acordado previamente. El acuerdo firmado por YPF, PAE, Raízen y Trafigura se extenderá hasta la primera quincena de agosto, lo que resultará en un aumento acumulado del 16% en el precio de los combustibles.
En cuanto a los nuevos precios, estos se reflejarán en los cuadros tarifarios de las principales empresas del sector.
En la Ciudad de Buenos Aires, el precio por litro de nafta se ubicará en casi $193, mientras que la nafta premium y el gasoil tendrán un costo de alrededor de $243. En el caso del gasoil, los precios oscilarán entre $205,8 y $293,2.
2023 | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio (+4%) |
Super | 156,8 | 163,1 | 169,3 | 176,1 | 184,7 | 192,08 |
Premium | 197,4 | 209,1 | 217 | 225,7 | 232,7 | 242 |
Gasoil | 168,4 | 175,1 | 181,8 | 189,1 | 198,4 | 2 |
En las capitales del Interior, los precios también se verán afectados por este aumento. Por ejemplo, en Misiones, el valor máximo del litro de combustible llegará a $241,17.
Provincia | Super | Infinia | Diesel | Infinia Diesel |
Córdoba | 224,06 | 289,36 | 241,05 | 328,34 |
Santa Fe | 222,45 | 275,7 | 237,01 | 311,89 |
Mendoza | 216,42 | 269,46 | 234 | 308,04 |
Jujuy | 226,72 | 280,8 | 245,44 | 325,52 |
Misiones | 241,17 | 299,52 | 348,192 | |
Santa Cruz | 176,73 | 245,95 | 311,92 | |
Formosa | 240,8 | 296,8 | ||
Chaco | 235,04 | 292,24 | 252,72 | 332,8 |
Santiago del Estero | 224,74 | 282,04 | 246,37 | 330,92 |
Catamarca | 222,66 | 279,13 | 245,64 | 324,37 |
La Rioja | 233,89 | 290,05 | 300,45 | |
San Juan | 225,88 | 285,79 | 238,57 | 327,6 |
San Luis | 225,68 | 286,31 | ||
Entre Ríos | 227,24 | 283,6 | ||
Chubut | 184,08 | 239,4 | 236,39 | 312,52 |
Este aumento en los combustibles impactará en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en un contexto económico ya complicado. Los consumidores deberán ajustar su presupuesto y tener en cuenta este incremento al planificar sus gastos relacionados con el transporte. La situación continuará siendo monitoreada de cerca por los expertos y los usuarios, quienes buscarán alternativas para adaptarse a esta nueva realidad económica.